Механический привод от вращения колес делает работу подметальной машины полностью энергонезависимой.
Эффективность очистки этой машины в 6 раз выше, чем при ручной очистке метлой.
| Показатель | Значение |
| Теоретическая производительность (макс.), м²/ч | 1840 |
| Ширина центральной цилиндрической щетки, мм | 480 |
| Ширина уборки, мм | 1000 |
| Количество щеток | 2 дисковые |
| Объем мусоросборника, л | 55 |
| Вес, кг | 21 |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 1300 х 100 х 1035 |
